Xirivella es el tercer municipio de España con más de 5.000 habitantes en el que más se ha incrementado la afiliación a la Seguridad Social entre el mes de junio de 2019 y el de 2021.
Según datos del Ministerio de la Seguridad Social, Xirivella ha aumentado la afiliación en un 35 por ciento en este periodo, pasando de las 6.627 personas en junio de 2019 a 8.967 que hay en la actualidad. En estos momentos, Xirivella cuenta con 7.260 personas dadas de alta en régimen general, 1.534 autónomos, 121 en sistema especial de agrario y 52 de hogar.
"El crecimiento económico se fundamenta en datos y gráficos, pero también en robustez emocional. Estamos iniciando un poderoso ciclo expansivo y es vital creer en nuestras propias capacidades”, asegura Michel Montaner, alcalde de Xirivella, que añade: “Xirivella tiene un potencial enorme y mi prioridad como alcalde es atraer inversiones que favorezcan el bienestar colectivo".
Solamente dos municipios españoles con más de 5.000 habitantes, de los más de 1.300 que superan esa cifra en todo el país, se sitúan por delante de Xirivella en el incremento de la afiliación. La localidad onubense de San Juan del Puerto Real y la madrileña de Navalcarnero son las únicas que superan al municipio valenciano. Además, Xirivella es la localidad con un mayor aumento en la Comunidad Valenciana, por delante de Llíria y Cheste, que ocupan el sexto y el décimo tercer lugar a nivel estatal.
Variación de la afiliación de en la Seguridad Social de junio 2019 a junio 2021 en municipios de más de 5.000 habitantes
Municipio (provincia) | Dif. % 19-21 | Afiliados 06-2019 | Afiliados 06-2021 | Población | |
1 | San Juan del Puerto (Huelva) | 61,57 % | 2964 | 4789 | 9411 |
2 | Navalcarnero (Madrid) | 52,42 % | 12076 | 18406 | 29985 |
3 | Xirivella (Valencia/València) | 35,31 % | 6627 | 8967 | 30197 |
4 | Mengíbar (Jaén) | 33,73 % | 3481 | 4655 | 9997 |
5 | Binéfar (Huesca) | 31,37 % | 4524 | 5943 | 9742 |
6 | Llíria (Valencia/València) | 26,86 % | 6263 | 7945 | 23482 |
7 | Esquivias (Toledo) | 26,65 % | 1246 | 1578 | 5628 |
8 | Valdemoro (Madrid) | 26,04 % | 22047 | 27789 | 77270 |
9 | Motilla del Palancar (Cuenca) | 22,42 % | 2944 | 3604 | 5917 |
10 | Torelló (Barcelona) | 19,78 % | 4463 | 5346 | 14400 |
11 | Valdoviño (Coruña, A) | 18,54 % | 1230 | 1458 | 6542 |
12 | Cigales (Valladolid) | 17,34 % | 698 | 819 | 5328 |
13 | Cheste (Valencia/València) | 15,71 % | 5042 | 5834 | 8735 |
14 | Villanueva de la Torre (Guadalajara) | 14,33 % | 642 | 734 | 6631 |
15 | Bergondo (Coruña, A) | 13,75 % | 6355 | 7229 | 6661 |
16 | Villa del Prado (Madrid) | 12,67 % | 1658 | 1868 | 6661 |
17 | Alovera (Guadalajara) | 12,59 % | 6889 | 7756 | 12860 |
18 | Calatayud (Zaragoza) | 12,52 % | 6755 | 7601 | 20092 |
19 | El Prat de Llobregat (Barcelona) | 12,39 % | 45533 | 51174 | 65385 |
20 | Ugena (Toledo) | 12,24 % | 980 | 1100 | 5467 |
Fuente: Ministerio de la Seguridad Social