El informe mensual que elabora el organismo de empleo público valenciano Labora ha reflejado que 50.844 personas empadronadas en las 43 localidades de l’Horta están a finales del año 2023 en paro. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la Comunitat Valenciana se sitúa en un total de 324.521 desempleados.
De las 50.844 personas en paro a finales del año 2023, 31.284 son hombres y 19.560 son mujeres. Por comarcas, la comarca de l’Horta Sud ha registrado este mes de diciembre 33.134 parados (20.499 hombres y 12.635 mujeres). En la comarca de l’Horta Nord, la cifra se ha situado en 17.710 desempleados a finales de diciembre con 10.785 hombres y 6.925 mujeres en situación de desempleo.
17.710 desemplados en l’Horta Nord
En l’Horta Nord, Paterna encabeza el listado con 4.818 desempleados. El segundo puesto es para Burjassot con 3.126 personas en situación de desempleo. Moncada ocupa el tercer puesto con 1.208 parados. Tras ellos se sitúan Alboraya con 1.040 desempleados a finales del mes de diciembre de 2023 y Massamagrell, con 995 parados.
| Localidad | Hombres | Mujeres | Total |
| Albalat dels Sorells | 133 | 67 | 200 |
| Alboraia/Alboraya | 615 | 425 | 1.040 |
| Albuixech | 145 | 99 | 244 |
| Almàssera | 278 | 158 | 436 |
| Bonrepòs i Mirambell | 136 | 80 | 216 |
| Burjassot | 1.841 | 1.285 | 3.126 |
| El Puig | 255 | 185 | 440 |
| Emperador | 19 | 13 | 32 |
| Foios | 228 | 146 | 374 |
| Godella | 294 | 236 | 530 |
| Massalfassar | 59 | 53 | 112 |
| Massamagrell | 582 | 413 | 995 |
| Meliana | 380 | 248 | 628 |
| Moncada | 736 | 472 | 1.208 |
| Museros | 237 | 136 | 373 |
| Paterna | 3.021 | 1.797 | 4.818 |
| Pobla de Farnals | 282 | 164 | 446 |
| Puçol | 610 | 342 | 952 |
| Rafelbunyol | 319 | 174 | 493 |
| Rocafort | 170 | 131 | 301 |
| Tavernes Blanques | 356 | 228 | 584 |
| Vinalesa | 89 | 73 | 162 |
| Total general | 10.785 | 6.925 | 17.710 |
33.143 parados en l’Horta Sud
En l’Horta Sud, Torrent encabeza el listado con 6.612 desempleados. El segundo puesto es para Mislata con 2.947 desempleados. La tercera posición es para Manises con 2.392. Tras ellos se sitúan Aldaia (con 2.237 parados); Alaquàs (con 2.206 desempleados) y Xirivella (2.089 desempleados).
| Localidad | Hombres | Mujeres | Total |
| Alaquàs | 1.389 | 817 | 2.206 |
| Albal | 696 | 468 | 1.164 |
| Alcàsser | 333 | 236 | 569 |
| Aldaia | 1.418 | 819 | 2.237 |
| Alfafar | 1.027 | 679 | 1.706 |
| Benetússer | 683 | 384 | 1.067 |
| Beniparrell | 70 | 50 | 120 |
| Catarroja | 1.207 | 742 | 1.949 |
| Llocnou de la Corona | 4 | 3 | 7 |
| Manises | 1.444 | 948 | 2.392 |
| Massanassa | 381 | 228 | 609 |
| Mislata | 1.798 | 1.149 | 2.947 |
| Paiporta | 1.059 | 601 | 1.660 |
| Picanya | 411 | 238 | 649 |
| Picassent | 829 | 547 | 1.376 |
| Quart de Poblet | 1.111 | 656 | 1.767 |
| Sedaví | 451 | 250 | 701 |
| Silla | 766 | 541 | 1.307 |
| Torrent | 4.166 | 2.446 | 6.612 |
| Xirivella | 1.256 | 833 | 2.089 |
| Total general | 20.499 | 12.635 | 33.134 |
+ Suscríbete aquí al canal de Hortanoticias en Whatsapp



































































































































































































































