L'Horta registró 20.366 nuevas contrataciones durante el mes de julio, un 7 por ciento menos que en junio

80 lecturas

El informe mensual que elabora el organismo de empleo público valenciano Labora ha reflejado que 20.366 vecinos de l'Horta fueron contratadas durante el mes de junio. Supone un descenso de 1.601 personas, un 7,24 por ciento, frente a los datos registrados en el mes de julio con 21.957 personas contratadas.

oficina Labora

En concreto en l'Horta Nord se registraron 9.684 nuevas contrataciones mientras que en l'Horta Sud, esta cifra alcanzó los 10.682 nuevos contratos.

En el caso de l'Horta Sud, los municipios con más contrataciones fueron Aldaia (1307), Torrent (1165), Quart de Poblet (894), Manises (808) y Catarroja (757), que empata con Silla también con 757 nuevos contratos.

Localidad Hombre Mujer
Aldaia 1307 655 652
Torrent 1165 634 531
Quart de Poblet 894 626 268
Manises 808 408 400
Catarroja 757 373 384
Silla 757 435 322
Picassent 700 412 288
Alaquàs 589 343 246
Alfafar 540 263 277
Mislata 402 165 237
Xirivella 402 209 193
Beniparrell 395 240 155
Paiporta 363 251 112
Albal 335 195 140
Alcàsser 326 218 108
Picanya 311 210 101
Massanassa 292 179 113
Sedaví 180 119 61
Benetússer 159 83 76
Llocnou de la Corona 0 0 0

 

En el caso de l'Horta Nord, los municipios con más contrataciones fueron Paterna (4.053), Burjassot (787), Alboraya (684), El Puig (533) y Puçol (505). Le sigue muy de cerca Moncada con 476 contratos.

Localidad Hombre Mujer
Paterna 4.053 2.384 1.669
Burjassot 787 305 482
Alboraya 684 402 282
El Puig 533 331 202
Puçol 505 273 232
Moncada 476 244 232
Rafelbunyol 372 192 180
Albuixech 304 165 139
Massamagrell 276 149 127
Museros 247 179 68
Pobla de Farnals 243 123 120
Godella 219 93 126
Massalfassar 201 120 81
Meliana 162 91 71
Rocafort 147 52 95
Foios 125 72 53
Albalat dels Sorells 73 44 29
Tavernes Blanques 73 34 39
Alfara del Patriarca 66 26 40
Vinalesa 61 35 26
Almàssera 42 33 9
Bonrepòs i Mirambell 33 27 6
Emperador 2 1 1

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí