L'Horta registró 22.546 nuevas contrataciones durante el mes de mayo

35 lecturas

El informe mensual que elabora el organismo de empleo público valenciano Labora ha reflejado que 22.546 vecinos de l'Horta fueron contratadas durante el mes de mayo. Supone un incremento de 3.379 personas frente a los datos registrados en el mes de abril.

oficina Labora

En concreto en l'Horta Nord se registraron 10.233 nuevas contrataciones mientras que en l'Horta Sud, esta cifra alcanzó los 12.313 nuevos contratos.

En el caso de l'Horta Sud, los municipios con más contrataciones fueron: Aldaia (1.680), Torrent (1.197), Quart de Poblet (1.018), Catarroja (931) y Silla (791). Le sigue muy de cerca Manises con 770.

Localidad Total Hombre Mujer
Aldaia 1680 919 761
Torrent 1197 633 564
Quart de Poblet 1018 652 366
Catarroja 931 463 468
Silla 791 486 305
Manises 770 419 351
Picassent 686 385 301
Alfafar 601 267 334
Alaquàs 579 328 251
Llocnou de la Corona 579 328 251
Beniparrell 559 278 281
Xirivella 483 260 223
Mislata 450 177 273
Paiporta 443 240 203
Albal 368 204 164
Massanassa 322 173 149
Alcàsser 300 177 123
Picanya 234 144 90
Sedaví 223 119 104
Benetússer 99 58 41

 

Por su parte los cinco municipios que registraron un mayor número de contratos fueron, en el caso de l'Horta Nord: Paterna (3.897), Rafelbunyol (949), Burjassot ( 875), El Puig    (661) y Alboraya (630).

Localidad Total Hombre Mujer
Paterna 3.897 2.312 1.585
Rafelbunyol 949 528 421
Burjassot 875 324 551
El Puig 661 411 250
Alboraya 630 362 268
Moncada 575 343 232
Puçol 400 213 187
Museros 313 151 162
Massamagrell 288 189 99
Godella 266 122 144
Massalfassar 256 156 100
Albuixech 206 78 128
Meliana 204 115 89
Pobla de Farnals 201 120 81
Rocafort 114 38 76
Foios 77 55 22
Alfara del Patriarca 72 44 28
Bonrepòs i Mirambell 58 24 34
Tavernes Blanques 53 32 21
Almàssera 50 25 25
Albalat dels Sorells 48 38 10
Vinalesa 37 27 10
Emperador 3 1 2

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí