La incidencia media acumulada en la comarca de l'Horta ha caído de nuevo hasta los 28'53 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos ofrecidos este viernes 1 de octubre por la conselleria de Sanitat.

Por localidades, la comarca de l'Horta ya no tiene ninguna localidad por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Y entre 100 y 50 casos por cada 100.000 habitantes estarán Albuixech (96'36); Bonrepòs i Mirambell (80'26); Massamagrell (68'06); Benetússer (66'67); Silla (52'42) y Paterna (52'09). Las otras 37 localidades de l'Horta están ya por debajo de esos 50 casos por cada 100.000 habitantes.
Con una incidencia 0, se sitúan este 30 de septiembre 8 localidades: Albalat dels Sorells, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Emperador, Foios, Llocnou, Massalfassar y Tavernes Blanques.
| Municipi | Incidència acumulada PCR+14 |
| Albuixech | 96,36 |
| Bonrepòs i Mirambell | 80,26 |
| Massamagrell | 68,06 |
| Benetússer | 66,67 |
| Rafelbunyol | 54,65 |
| Silla | 52,42 |
| Paterna | 52,09 |
| Aldaia | 49,68 |
| Meliana | 45,58 |
| Alfafar | 42,07 |
| Massanassa | 40,89 |
| Puçol | 40,53 |
| Godella | 38,08 |
| Torrent | 34,54 |
| Moncada | 31,79 |
| Xirivella | 29,8 |
| Vinalesa | 29,31 |
| Catarroja | 27,96 |
| Quart de Poblet | 27,93 |
| Paiporta | 26,4 |
| Picanya | 25,85 |
| Manises | 25,61 |
| Pobla de Farnals | 24,61 |
| Alboraya | 24,25 |
| Alaquàs | 23,56 |
| Picassent | 23,52 |
| Mislata | 22,56 |
| Burjassot | 20,71 |
| Sedaví | 19,25 |
| Albal | 18,1 |
| Museros | 15,16 |
| Rocafort | 13,67 |
| Almàssera | 13,44 |
| El Puig | 11,47 |
| Alcàsser | 9,81 |
| Albalat dels Sorells | 0 |
| Alfara del Patriarca | 0 |
| Beniparrell | 0 |
| Emperador | 0 |
| Foios | 0 |
| Llocnou de la Corona | 0 |
| Massalfassar | 0 |
| Tavernes Blanques | 0 |

















