Solo 3 municipios de l'Horta superan ya la tasa de riesgo alto -cifrada por la OMS en 150 casos por cada 100.000 habitantes-, según la útima actualiación de datos de la conselleria de Sanitat.

Otros 3 municipios con incidencia 0
Por contra hay 3 municipios de l'Horta que tiene una incidencia 0 de casos de coronavirus a fecha 2 de septiembre, según los datos facilitados por la conselleria de Sanitat: Alfara del Patriarca, Emoperador y Llocnou.
Los municipios de l'Horta y su incidencia acumulada
En este listado, ordenado de mayor a menor incidencia acumulada, se pueden consultar los datos de todas las localidades de l'Horta.
| Municipi | Incidència acumulada PCR+14 | Defuncions |
| Bonrepòs i Mirambell | 347,78 | 4 |
| Tavernes Blanques | 184,3 | 14 |
| Godella | 175,16 | 16 |
| Moncada | 149,86 | 20 |
| Beniparrell | 148,88 | 1 |
| Xirivella | 142,4 | 47 |
| Benetússer | 133,33 | 26 |
| Torrent | 128,63 | 162 |
| Alaquàs | 127,9 | 56 |
| Alfafar | 121,52 | 31 |
| Quart de Poblet | 119,7 | 33 |
| Burjassot | 119,07 | 47 |
| Catarroja | 118,85 | 39 |
| Sedaví | 115,48 | 28 |
| Paterna | 112,62 | 60 |
| Puçol | 111,47 | 28 |
| Alboraya | 109,13 | 42 |
| Picassent | 108,17 | 61 |
| Alcàsser | 107,89 | 19 |
| Silla | 99,59 | 23 |
| Manises | 96,03 | 54 |
| Almàssera | 94,11 | 8 |
| Museros | 90,96 | 6 |
| Paiporta | 86,75 | 27 |
| Massamagrell | 86,62 | 30 |
| Picanya | 77,55 | 25 |
| Rafelbunyol | 76,51 | 11 |
| Meliana | 72,93 | 9 |
| Albal | 72,39 | 12 |
| Aldaia | 71,42 | 44 |
| Foios | 67,1 | 7 |
| Vinalesa | 58,62 | 2 |
| El Puig | 57,35 | 48 |
| Rocafort | 54,69 | 1 |
| Massanassa | 51,11 | 35 |
| Pobla de Farnals | 49,21 | 9 |
| Albuixech | 48,18 | 10 |
| Massalfassar | 39,14 | 0 |
| Albalat dels Sorells | 24,78 | 1 |
| Llocnou de la Corona | 0 | 0 |
| Emperador | 0 | 0 |
| Alfara del Patriarca | 0 | 2 |















