Ningún municipio de l'Horta supera ya la tasa de riesgo extremo -cifrada por la OMS en 250 casos por cada 100.000 habitantes-, según la útima actualización de datos de la conselleria de Sanitat.

4 municipios con incidencia 0
Por contra hay 4 municipios de l'Horta que tiene una incidencia 0 de casos de coronavirus a fecha 9 de septiembre, según los datos facilitados por la conselleria de Sanitat: Albuixech, Alfara del Patriarca, Emperador y Llocnou.
Todas las localidades con su incidencia acumulada
En este listado, ordenado de mayor a menor incidencia acumulada, se pueden consultar los datos de las 43 localidades de la Comunitat Valenciana.
| Bonrepòs i Mirambell | 214,02 |
| Moncada | 186,19 |
| Silla | 162,49 |
| Godella | 152,31 |
| Tavernes Blanques | 151,78 |
| Alaquàs | 138 |
| Rafelbuñol/Rafelbunyol | 120,23 |
| Museros | 106,12 |
| Alboraya | 105,09 |
| Catarroja | 104,87 |
| Manises | 96,03 |
| Xirivella | 92,72 |
| Albal | 90,49 |
| Burjassot | 82,83 |
| Benetússer | 80 |
| Puçol | 76 |
| Alfafar | 70,11 |
| Torrent | 67,89 |
| Mislata | 67,69 |
| Aldaia | 59 |
| Vinalesa | 58,62 |
| Paterna | 57,72 |
| Picassent | 56,44 |
| Meliana | 54,69 |
| Almàssera | 53,78 |
| Picanya | 51,7 |
| Beniparrell | 49,63 |
| Quart de Poblet | 47,88 |
| Paiporta | 45,26 |
| Massamagrell | 43,31 |
| Foios | 40,26 |
| Alcàsser | 39,23 |
| Massalfassar | 39,14 |
| Pobla de Farnals (la) | 36,91 |
| Albalat dels Sorells | 24,78 |
| Puig | 22,94 |
| Sedaví | 19,25 |
| Rocafort | 13,67 |
| Massanassa | 10,22 |
| Albuixech | 0 |
| Alfara del Patriarca | 0 |
| Emperador | 0 |
| Llocnou de la Corona | 0 |














