El informe mensual que elabora el organismo de empleo público valenciano Labora ha reflejado que 55.240 personas empadronadas en las 43 localidades de l'Horta están a finales del mes de noviembre en paro.

Por comarcas, la comarca de l’Horta Sud ha registrado este mes de noviembre 36.163 parados (22.709 hombres y 13.454 mujeres) mientras que en la comarca de l’Horta Nord la cifra ha ascendido a 19.007 desempleados a finales de noviembre con 11.719 hombres y 7.358 mujeres en situación de desempleo.
En l’Horta Nord, Paterna con 5.242 desempleados; Burjassot, con 3.302; Moncada, con 1.309; Alboraya, con 1.160 y Massamagrell, con 1.071 son las cinco localidades con mayor número de personas desempleadas apuntadas a Labora.
| Localidad | Hombres | Mujeres | Total |
| Albalat dels Sorells | 142 | 77 | 219 |
| Alboraia/Alboraya | 706 | 454 | 1160 |
| Albuixech | 148 | 85 | 233 |
| Almàssera | 301 | 176 | 477 |
| Bonrepòs i Mirambell | 134 | 70 | 204 |
| Burjassot | 1952 | 1350 | 3302 |
| Emperador | 16 | 15 | 31 |
| Foios | 248 | 146 | 394 |
| Godella | 339 | 256 | 595 |
| Massalfassar | 71 | 57 | 128 |
| Massamagrell | 651 | 420 | 1071 |
| Meliana | 456 | 290 | 746 |
| Moncada | 796 | 513 | 1309 |
| Museros | 282 | 137 | 419 |
| Paterna | 3309 | 1933 | 5242 |
| Pobla de Farnals | 258 | 185 | 443 |
| Puçol | 645 | 350 | 995 |
| Puig de Santa Maria | 246 | 185 | 431 |
| Rafelbunyol | 345 | 206 | 551 |
| Rocafort | 187 | 135 | 322 |
| Tavernes Blanques | 387 | 232 | 619 |
| Vinalesa | 100 | 86 | 186 |
| Total | 11719 | 7358 | 19077 |
En el caso de l'Horta Sud, Torrent con 7.079 desempleados; Mislata, con 3.280; Manises, con 2.592; Alaquàs, con 2.528 y Aldaia, con 2.524 desempleados, son las cinco localidades con mayor número de personas desempleadas apuntadas a Labora.
| Localidad | Hombres | Mujeres | Total |
| Alaquàs | 1.607 | 921 | 2.528 |
| Albal | 744 | 497 | 1.241 |
| Alcàsser | 380 | 214 | 594 |
| Aldaia | 1.621 | 903 | 2.524 |
| Alfafar | 1.143 | 744 | 1.887 |
| Benetússer | 728 | 417 | 1.145 |
| Beniparrell | 91 | 57 | 148 |
| Catarroja | 1.277 | 775 | 2.052 |
| Llocnou de la Corona | 5 | 6 | 11 |
| Manises | 1.613 | 979 | 2.592 |
| Massanassa | 416 | 253 | 669 |
| Mislata | 2.069 | 1.211 | 3.280 |
| Paiporta | 1.177 | 638 | 1.815 |
| Picanya | 405 | 246 | 651 |
| Picassent | 916 | 565 | 1.481 |
| Quart de Poblet | 1.205 | 698 | 1.903 |
| Sedaví | 470 | 291 | 761 |
| Silla | 902 | 561 | 1.463 |
| Torrent | 4.528 | 2.551 | 7.079 |
| Xirivella | 1.412 | 927 | 2.339 |
| Total | 22709 | 13454 | 36163 |





















