El informe mensual que elabora el organismo de empleo público valenciano Labora ha reflejado que 53.030 personas empadronadas en las 43 localidades de l'Horta están a finales del mes de diciembre en paro.

34.696 parados en l'Horta Sud y 18.334, en l'Horta Nord
Por comarcas, la comarca de l’Horta Sud ha registrado este mes de diciembre 34.696 parados (21.627 hombres y 13.069 mujeres). En la comarca de l’Horta Nord, la cifra ha ascendido a 18.334 desempleados a finales de diciembre con 11.719 hombres y 7.358 mujeres en situación de desempleo.
En l’Horta Nord, Paterna con 5.079 desempleados; Burjassot, con 3.210; Moncada, con 1.249; Alboraya, con 1.046 y Massamagrell, con 1.031 son las cinco localidades con mayor número de personas desempleadas apuntadas a Labora a finales del mes de diciembre.
| Localidad | Hombres | Mujeres | Total |
| Albalat dels Sorells | 133 | 77 | 210 |
| Alboraia/Alboraya | 623 | 423 | 1.046 |
| Albuixech | 152 | 86 | 238 |
| Almàssera | 278 | 167 | 445 |
| Bonrepòs i Mirambell | 122 | 74 | 196 |
| Burjassot | 1.876 | 1.334 | 3.210 |
| Emperador | 16 | 12 | 28 |
| Foios | 237 | 160 | 397 |
| Godella | 316 | 259 | 575 |
| Massalfassar | 73 | 53 | 126 |
| Massamagrell | 612 | 419 | 1.031 |
| Meliana | 411 | 252 | 663 |
| Moncada | 760 | 489 | 1.249 |
| Museros | 244 | 135 | 379 |
| Paterna | 3.205 | 1.874 | 5.079 |
| Pobla de Farnals | 249 | 181 | 430 |
| Puçol | 625 | 356 | 981 |
| Puig | 245 | 180 | 425 |
| Rafelbunyol | 333 | 187 | 520 |
| Rocafort | 171 | 128 | 299 |
| Tavernes Blanques | 382 | 227 | 609 |
| Vinalesa | 108 | 90 | 198 |
| Total general | 11.171 | 7.163 | 18.334 |
En el caso de l'Horta Sud, Torrent con 6.763 desempleados; Mislata, con 3.158; Manises, con 2.477; Aldaia, con 2.406 y Alaquàs, con 2.377 desempleados, son las cinco localidades con mayor número de personas desempleadas apuntadas a Labora.
| Localidad | Hombres | Mujeres | Total |
| Alaquàs | 1.540 | 837 | 2.377 |
| Albal | 703 | 501 | 1.204 |
| Alcàsser | 358 | 230 | 588 |
| Aldaia | 1.554 | 852 | 2.406 |
| Alfafar | 1.099 | 719 | 1.818 |
| Benetússer | 715 | 402 | 1.117 |
| Beniparrell | 94 | 49 | 143 |
| Catarroja | 1.261 | 746 | 2.007 |
| Llocnou de la Corona | 3 | 6 | 9 |
| Manises | 1.517 | 960 | 2.477 |
| Massanassa | 399 | 255 | 654 |
| Mislata | 1.959 | 1.199 | 3.158 |
| Paiporta | 1.088 | 609 | 1.697 |
| Picanya | 388 | 231 | 619 |
| Picassent | 879 | 569 | 1.448 |
| Quart de Poblet | 1.160 | 708 | 1.868 |
| Sedaví | 454 | 277 | 731 |
| Silla | 828 | 545 | 1.373 |
| Torrent | 4.282 | 2.481 | 6.763 |
| Xirivella | 1.346 | 893 | 2.239 |
| Total general | 21.627 | 13.069 | 34.696 |



















